Einzelzimmer |
Alle Preise pro Person | Saison 202209.01. - 22.12.2022 |
2 Nächte |
3/4-Kulinarik |
|
 | Belegung mit 1 Person, 21 m² | | € 454,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | Als EZ | € 454,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, 18 m² | | € 432,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 27 m² | | € 454,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 12 m² | | € 376,- |
|
Doppelzimmer |
Alle Preise pro Person | Saison 202209.01. - 22.12.2022 |
2 Nächte |
3/4-Kulinarik |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 28 m² | pro Person | € 424,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 21 m² | pro Person | € 418,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 35 m² | pro Person | € 444,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 18-21 m² | pro Person | € 408,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | pro Person | € 424,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | pro Person | € 444,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 25 m² | pro Person | € 424,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 20 m² | pro Person | € 396,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | pro Person | € 424,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | pro Person | € 444,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | pro Person | € 424,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, ca. 17 m² | pro Person | € 396,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 28 m² | pro Person | € 424,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | pro Person | € 396,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 25-28 m² | pro Person | € 408,- |
|
 | Belegung mit 3 Personen, ca. 40 m² | pro Person | € 424,- |
|
 | Belegung mit 4 Personen, ca. 40 m² | pro Person | € 408,- |
|
Suiten |
Alle Preise pro Person | Saison 202209.01. - 22.12.2022 |
2 Nächte |
3/4-Kulinarik |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 40 m² | pro Person | € 466,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen, ca. 55 m² | pro Person | € 466,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 34 m² | pro Person | € 444,- |
|