Einzelzimmer |
Alle Preise pro Person ab | Saison 202301.05. - 28.07.202303.09. - 15.09.2023 |
3/4-Kulinarik 2023 |
|
 | Belegung mit 1 Person, 21 m² | 4 Nächte | | ab € 736,- |
7 Nächte | | ab € 1.232,- |
10 Nächte | | ab € 1.584,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | 4 Nächte | Als EZ | ab € 736,- |
7 Nächte | Als EZ | ab € 1.232,- |
10 Nächte | Als EZ | ab € 1.584,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, 18 m² | 4 Nächte | | ab € 684,- |
7 Nächte | | ab € 1.141,- |
10 Nächte | | ab € 1.467,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 27 m² | 4 Nächte | | ab € 736,- |
7 Nächte | | ab € 1.232,- |
10 Nächte | | ab € 1.584,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 12 m² | 4 Nächte | | ab € 564,- |
7 Nächte | | ab € 931,- |
10 Nächte | | ab € 1.197,- |
|
Doppelzimmer |
Alle Preise pro Person ab | Saison 202301.05. - 28.07.202303.09. - 15.09.2023 |
3/4-Kulinarik 2023 |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 28 m² | 4 Nächte | pro Person | ab € 668,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.113,- |
10 Nächte | pro Person | ab € 1.431,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 21 m² | 4 Nächte | pro Person | ab € 656,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.092,- |
10 Nächte | pro Person | ab € 1.404,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 35 m² | 4 Nächte | pro Person | ab € 712,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.190,- |
10 Nächte | pro Person | ab € 1.530,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 18-21 m² | 4 Nächte | pro Person | ab € 632,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.050,- |
10 Nächte | pro Person | ab € 1.350,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | 4 Nächte | pro Person | ab € 668,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.113,- |
10 Nächte | pro Person | ab € 1.431,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | 4 Nächte | pro Person | ab € 712,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.190,- |
10 Nächte | pro Person | ab € 1.530,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 25 m² | 4 Nächte | pro Person | ab € 668,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.113,- |
10 Nächte | pro Person | ab € 1.431,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 20 m² | 4 Nächte | pro Person | ab € 608,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.008,- |
10 Nächte | pro Person | ab € 1.296,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | 4 Nächte | pro Person | ab € 668,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.113,- |
10 Nächte | pro Person | ab € 1.431,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | 4 Nächte | pro Person | ab € 712,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.190,- |
10 Nächte | pro Person | ab € 1.530,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | 4 Nächte | pro Person | ab € 668,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.113,- |
10 Nächte | pro Person | ab € 1.431,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, ca. 17 m² | 4 Nächte | pro Person | ab € 608,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.008,- |
10 Nächte | pro Person | ab € 1.296,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 28 m² | 4 Nächte | pro Person | ab € 668,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.113,- |
10 Nächte | pro Person | ab € 1.431,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | 4 Nächte | pro Person | ab € 608,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.008,- |
10 Nächte | pro Person | ab € 1.296,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 25-28 m² | 4 Nächte | pro Person | ab € 632,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.050,- |
10 Nächte | pro Person | ab € 1.350,- |
|
 | Belegung mit 3 Personen, ca. 40 m² | 4 Nächte | pro Person | ab € 668,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.113,- |
10 Nächte | pro Person | ab € 1.431,- |
|
 | Belegung mit 4 Personen, ca. 40 m² | 4 Nächte | pro Person | ab € 632,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.050,- |
10 Nächte | pro Person | ab € 135.000,- |
|
Suiten |
Alle Preise pro Person ab | Saison 202301.05. - 28.07.202303.09. - 15.09.2023 |
3/4-Kulinarik 2023 |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 40 m² | 4 Nächte | pro Person | ab € 760,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.274,- |
10 Nächte | pro Person | ab € 1.638,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen, ca. 55 m² | 4 Nächte | pro Person | ab € 760,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.274,- |
10 Nächte | pro Person | ab € 1.638,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 34 m² | 4 Nächte | pro Person | ab € 712,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.190,- |
10 Nächte | pro Person | ab € 1.530,- |
|