Einzelzimmer |
Alle Preise pro Person | Saison 202201.05. - 29.07.202228.08. - 11.09.2022 |
3/4-Kulinarik |
|
 | Belegung mit 1 Person, 21 m² | 4 Nächte | | € 664,- |
7 Nächte | | € 1.106,- |
10 Nächte | | € 1.422,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | 4 Nächte | Als EZ | € 664,- |
7 Nächte | Als EZ | € 1.106,- |
10 Nächte | Als EZ | € 1.422,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, 18 m² | 4 Nächte | | € 616,- |
7 Nächte | | € 1.022,- |
10 Nächte | | € 1.314,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 27 m² | 4 Nächte | | € 664,- |
7 Nächte | | € 1.106,- |
10 Nächte | | € 1.422,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 12 m² | 4 Nächte | | € 504,- |
7 Nächte | | € 840,- |
10 Nächte | | € 1.080,- |
|
Doppelzimmer |
Alle Preise pro Person | Saison 202201.05. - 29.07.202228.08. - 11.09.2022 |
3/4-Kulinarik |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 28 m² | 4 Nächte | pro Person | € 600,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.001,- |
10 Nächte | pro Person | € 1.287,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 21 m² | 4 Nächte | pro Person | € 588,- |
7 Nächte | pro Person | € 980,- |
10 Nächte | pro Person | € 1.260,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 35 m² | 4 Nächte | pro Person | € 644,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.071,- |
10 Nächte | pro Person | € 1.377,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 18-21 m² | 4 Nächte | pro Person | € 572,- |
7 Nächte | pro Person | € 952,- |
10 Nächte | pro Person | € 1.224,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | 4 Nächte | pro Person | € 600,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.001,- |
10 Nächte | pro Person | € 1.287,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | 4 Nächte | pro Person | € 644,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.071,- |
10 Nächte | pro Person | € 1.377,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 25 m² | 4 Nächte | pro Person | € 600,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.001,- |
10 Nächte | pro Person | € 1.287,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 20 m² | 4 Nächte | pro Person | € 548,- |
7 Nächte | pro Person | € 910,- |
10 Nächte | pro Person | € 1.170,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | 4 Nächte | pro Person | € 600,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.001,- |
10 Nächte | pro Person | € 1.287,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | 4 Nächte | pro Person | € 644,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.071,- |
10 Nächte | pro Person | € 1.377,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | 4 Nächte | pro Person | € 600,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.001,- |
10 Nächte | pro Person | € 1.287,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, ca. 17 m² | 4 Nächte | pro Person | € 548,- |
7 Nächte | pro Person | € 910,- |
10 Nächte | pro Person | € 1.170,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 28 m² | 4 Nächte | pro Person | € 600,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.001,- |
10 Nächte | pro Person | € 1.287,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | 4 Nächte | pro Person | € 548,- |
7 Nächte | pro Person | € 910,- |
10 Nächte | pro Person | € 1.170,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 25-28 m² | 4 Nächte | pro Person | € 572,- |
7 Nächte | pro Person | € 952,- |
10 Nächte | pro Person | € 1.224,- |
|
 | Belegung mit 3 Personen, ca. 40 m² | 4 Nächte | pro Person | € 572,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.001,- |
10 Nächte | pro Person | € 1.224,- |
|
 | Belegung mit 4 Personen, ca. 40 m² | 4 Nächte | pro Person | € 548,- |
7 Nächte | pro Person | € 952,- |
10 Nächte | pro Person | € 1.170,- |
|
Suiten |
Alle Preise pro Person | Saison 202201.05. - 29.07.202228.08. - 11.09.2022 |
3/4-Kulinarik |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 40 m² | 4 Nächte | pro Person | € 684,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.134,- |
10 Nächte | pro Person | € 1.458,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen, ca. 55 m² | 4 Nächte | pro Person | € 684,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.134,- |
10 Nächte | pro Person | € 1.458,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 34 m² | 4 Nächte | pro Person | € 644,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.071,- |
10 Nächte | pro Person | € 1.377,- |
|