Einzelzimmer |
Alle Preise pro Person | Saison 202209.01. - 22.12.2022 |
3/4-Kulinarik |
|
 | Belegung mit 1 Person, 21 m² | 3 Nächte | | € 549,- |
5 Nächte | | € 890,- |
7 Nächte | | € 1.183,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | 3 Nächte | Als EZ | € 549,- |
5 Nächte | Als EZ | € 890,- |
7 Nächte | Als EZ | € 1.183,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, 18 m² | 3 Nächte | | € 516,- |
5 Nächte | | € 830,- |
7 Nächte | | € 1.099,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 27 m² | 3 Nächte | | € 549,- |
5 Nächte | | € 890,- |
7 Nächte | | € 1.183,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 12 m² | 3 Nächte | | € 429,- |
5 Nächte | | € 690,- |
7 Nächte | | € 917,- |
|
Doppelzimmer |
Alle Preise pro Person | Saison 202209.01. - 22.12.2022 |
3/4-Kulinarik |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 28 m² | 3 Nächte | pro Person | € 501,- |
5 Nächte | pro Person | € 810,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.078,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 21 m² | 3 Nächte | pro Person | € 492,- |
5 Nächte | pro Person | € 795,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.057,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 35 m² | 3 Nächte | pro Person | € 534,- |
5 Nächte | pro Person | € 865,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.148,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 18-21 m² | 3 Nächte | pro Person | € 480,- |
5 Nächte | pro Person | € 775,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.029,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | 3 Nächte | pro Person | € 501,- |
5 Nächte | pro Person | € 810,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.078,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | 3 Nächte | pro Person | € 534,- |
5 Nächte | pro Person | € 865,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.148,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 25 m² | 3 Nächte | pro Person | € 501,- |
5 Nächte | pro Person | € 810,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.078,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 20 m² | 3 Nächte | pro Person | € 462,- |
5 Nächte | pro Person | € 745,- |
7 Nächte | pro Person | € 987,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | 3 Nächte | pro Person | € 501,- |
5 Nächte | pro Person | € 810,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.078,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | 3 Nächte | pro Person | € 534,- |
5 Nächte | pro Person | € 865,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.148,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | 3 Nächte | pro Person | € 501,- |
5 Nächte | pro Person | € 810,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.078,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, ca. 17 m² | 3 Nächte | pro Person | € 462,- |
5 Nächte | pro Person | € 745,- |
7 Nächte | pro Person | € 987,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 28 m² | 3 Nächte | pro Person | € 501,- |
5 Nächte | pro Person | € 810,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.078,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | 3 Nächte | pro Person | € 462,- |
5 Nächte | pro Person | € 745,- |
7 Nächte | pro Person | € 987,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 25-28 m² | 3 Nächte | pro Person | € 480,- |
5 Nächte | pro Person | € 775,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.029,- |
|
 | Belegung mit 3 Personen, ca. 40 m² | 3 Nächte | pro Person | € 501,- |
5 Nächte | pro Person | € 810,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.078,- |
|
 | Belegung mit 4 Personen, ca. 40 m² | 3 Nächte | pro Person | € 480,- |
5 Nächte | pro Person | € 775,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.029,- |
|
Suiten |
Alle Preise pro Person | Saison 202209.01. - 22.12.2022 |
3/4-Kulinarik |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 40 m² | 3 Nächte | pro Person | € 564,- |
5 Nächte | pro Person | € 915,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.211,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen, ca. 55 m² | 3 Nächte | pro Person | € 564,- |
5 Nächte | pro Person | € 915,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.211,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 34 m² | 3 Nächte | pro Person | € 534,- |
5 Nächte | pro Person | € 865,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.148,- |
|