Einzelzimmer |
Alle Preise pro Person ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 |
3/4-Kulinarik 2023 |
|
 | Belegung mit 1 Person, 21 m² | 3 Nächte | | ab € 601,- |
5 Nächte | | ab € 988,- |
7 Nächte | | ab € 1.319,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | 3 Nächte | Als EZ | ab € 601,- |
5 Nächte | Als EZ | ab € 988,- |
7 Nächte | Als EZ | ab € 1.319,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, 18 m² | 3 Nächte | | ab € 562,- |
5 Nächte | | ab € 923,- |
7 Nächte | | ab € 1.228,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 27 m² | 3 Nächte | | ab € 601,- |
5 Nächte | | ab € 988,- |
7 Nächte | | ab € 1.319,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 12 m² | 3 Nächte | | ab € 472,- |
5 Nächte | | ab € 773,- |
7 Nächte | | ab € 1.018,- |
|
Doppelzimmer |
Alle Preise pro Person ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 |
3/4-Kulinarik 2023 |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 28 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 550,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 903,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.200,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 21 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 541,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 888,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.179,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 35 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 583,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 958,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.277,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 18-21 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 523,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 858,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.137,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | 3 Nächte | pro Person | ab € 550,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 903,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.200,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 583,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 958,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.277,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 25 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 550,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 903,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.200,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 20 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 505,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 828,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.095,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | 3 Nächte | pro Person | ab € 550,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 903,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.200,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 583,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 958,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.277,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 550,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 903,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.200,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, ca. 17 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 505,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 828,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.095,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 28 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 550,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 903,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.200,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 505,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 828,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.095,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 25-28 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 523,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 858,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.137,- |
|
 | Belegung mit 3 Personen, ca. 40 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 550,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 903,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.200,- |
|
 | Belegung mit 4 Personen, ca. 40 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 523,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 858,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.137,- |
|
Suiten |
Alle Preise pro Person ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 |
3/4-Kulinarik 2023 |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 40 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 619,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 1.018,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.361,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen, ca. 55 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 619,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 1.018,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.361,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 34 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 583,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 958,- |
7 Nächte | pro Person | ab € 1.277,- |
|