Einzelzimmer |
Alle Preise pro Person | Saison 202110.01. - 21.12.2021 |
3/4-Kulinarik |
|
 | Belegung mit 1 Person, 21 m² | 4 Nächte | | € 572,- |
5 Nächte | | € 715,- |
7 Nächte | | € 945,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, 18 m² | 4 Nächte | | € 532,- |
5 Nächte | | € 665,- |
7 Nächte | | € 882,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | 4 Nächte | bei 1 Person / pro Person | € 572,- |
5 Nächte | bei 1 Person / pro Person | € 715,- |
7 Nächte | bei 1 Person / pro Person | € 945,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 27 m² | 4 Nächte | | € 572,- |
5 Nächte | | € 715,- |
7 Nächte | | € 945,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 20 m² | 4 Nächte | | € 532,- |
5 Nächte | | € 665,- |
7 Nächte | | € 882,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 23 m² | 4 Nächte | | € 532,- |
5 Nächte | | € 665,- |
7 Nächte | | € 882,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 12 m² | 4 Nächte | | € 388,- |
5 Nächte | | € 485,- |
7 Nächte | | € 644,- |
|
Doppelzimmer |
Alle Preise pro Person | Saison 202110.01. - 21.12.2021 |
3/4-Kulinarik |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 28 m² | 4 Nächte | pro Person | € 516,- |
5 Nächte | pro Person | € 645,- |
7 Nächte | pro Person | € 854,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 35 m² | 4 Nächte | pro Person | € 552,- |
5 Nächte | pro Person | € 690,- |
7 Nächte | pro Person | € 917,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | 4 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 516,- |
5 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 645,- |
7 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 854,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 25 m² | 4 Nächte | pro Person | € 516,- |
5 Nächte | pro Person | € 645,- |
7 Nächte | pro Person | € 854,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, ca. 21 m² | 4 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 492,- |
5 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 615,- |
7 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 819,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | 4 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 516,- |
5 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 645,- |
7 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 854,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | 4 Nächte | pro Person | € 552,- |
5 Nächte | pro Person | € 690,- |
7 Nächte | pro Person | € 917,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 17 - 18 m² | 4 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 492,- |
5 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 615,- |
7 Nächte | bei 2 Personen / pro Person | € 819,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | 4 Nächte | pro Person | € 552,- |
5 Nächte | pro Person | € 690,- |
7 Nächte | pro Person | € 917,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | 4 Nächte | pro Person | € 516,- |
5 Nächte | pro Person | € 645,- |
7 Nächte | pro Person | € 854,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 28 m² | 4 Nächte | | |
5 Nächte | pro Person | € 645,- |
7 Nächte | | |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 20 m² | 4 Nächte | pro Person | € 472,- |
5 Nächte | pro Person | € 590,- |
7 Nächte | pro Person | € 777,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 23 m² | 4 Nächte | pro Person | € 472,- |
5 Nächte | pro Person | € 590,- |
7 Nächte | pro Person | € 777,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | 4 Nächte | pro Person | € 492,- |
5 Nächte | pro Person | € 615,- |
7 Nächte | pro Person | € 819,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 25 - 28 m² | 4 Nächte | pro Person | € 492,- |
5 Nächte | pro Person | € 615,- |
7 Nächte | pro Person | € 819,- |
|
 | Belegung mit 3 Personen, ca. 40 m² | 4 Nächte | pro Person | € 492,- |
5 Nächte | pro Person | € 615,- |
7 Nächte | | |
|
 | Belegung mit 4 Personen, ca. 40 m² | 4 Nächte | | |
5 Nächte | | |
7 Nächte | | |
|
Suiten |
Alle Preise pro Person | Saison 202110.01. - 21.12.2021 |
3/4-Kulinarik |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen, ca. 55 m² | 4 Nächte | pro Person | € 588,- |
5 Nächte | pro Person | € 735,- |
7 Nächte | pro Person | € 973,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 34 m² | 4 Nächte | pro Person | € 552,- |
5 Nächte | pro Person | € 690,- |
7 Nächte | pro Person | € 917,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 40 m² | 4 Nächte | pro Person | € 588,- |
5 Nächte | pro Person | € 735,- |
7 Nächte | pro Person | € 973,- |
|