Einzelzimmer |
Alle Preise pro Person | Saison 202209.01. - 22.12.2022 |
3/4-Kulinarik |
|
 | Belegung mit 1 Person, 21 m² | 4 Nächte | | € 600,- |
5 Nächte | | € 750,- |
7 Nächte | | € 994,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | 4 Nächte | Als EZ | € 600,- |
5 Nächte | Als EZ | € 750,- |
7 Nächte | Als EZ | € 994,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, 18 m² | 4 Nächte | | € 560,- |
5 Nächte | | € 700,- |
7 Nächte | | € 924,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 27 m² | 4 Nächte | | € 600,- |
5 Nächte | | € 750,- |
7 Nächte | | € 994,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 12 m² | 4 Nächte | | € 452,- |
5 Nächte | | € 565,- |
7 Nächte | | € 756,- |
|
Doppelzimmer |
Alle Preise pro Person | Saison 202209.01. - 22.12.2022 |
3/4-Kulinarik |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 28 m² | 4 Nächte | pro Person | € 540,- |
5 Nächte | pro Person | € 675,- |
7 Nächte | pro Person | € 896,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 21 m² | 4 Nächte | pro Person | € 532,- |
5 Nächte | pro Person | € 665,- |
7 Nächte | pro Person | € 889,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 35 m² | 4 Nächte | pro Person | € 580,- |
5 Nächte | pro Person | € 725,- |
7 Nächte | pro Person | € 966,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 18-21 m² | 4 Nächte | pro Person | € 516,- |
5 Nächte | pro Person | € 645,- |
7 Nächte | pro Person | € 861,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | 4 Nächte | pro Person | € 540,- |
5 Nächte | pro Person | € 675,- |
7 Nächte | pro Person | € 896,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | 4 Nächte | pro Person | € 580,- |
5 Nächte | pro Person | € 725,- |
7 Nächte | pro Person | € 966,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 25 m² | 4 Nächte | pro Person | € 540,- |
5 Nächte | pro Person | € 675,- |
7 Nächte | pro Person | € 896,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 20 m² | 4 Nächte | pro Person | € 496,- |
5 Nächte | pro Person | € 620,- |
7 Nächte | pro Person | € 819,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | 4 Nächte | pro Person | € 540,- |
5 Nächte | pro Person | € 675,- |
7 Nächte | pro Person | € 896,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | 4 Nächte | pro Person | € 580,- |
5 Nächte | pro Person | € 725,- |
7 Nächte | pro Person | € 966,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | 4 Nächte | pro Person | € 540,- |
5 Nächte | pro Person | € 675,- |
7 Nächte | pro Person | € 896,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, ca. 17 m² | 4 Nächte | pro Person | € 496,- |
5 Nächte | pro Person | € 620,- |
7 Nächte | pro Person | € 819,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 28 m² | 4 Nächte | pro Person | € 540,- |
5 Nächte | pro Person | € 675,- |
7 Nächte | pro Person | € 896,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | 4 Nächte | pro Person | € 496,- |
5 Nächte | pro Person | € 620,- |
7 Nächte | pro Person | € 819,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 25-28 m² | 4 Nächte | pro Person | € 516,- |
5 Nächte | pro Person | € 645,- |
7 Nächte | pro Person | € 861,- |
|
 | Belegung mit 3 Personen, ca. 40 m² | 4 Nächte | pro Person | € 540,- |
5 Nächte | pro Person | € 675,- |
7 Nächte | pro Person | € 896,- |
|
 | Belegung mit 4 Personen, ca. 40 m² | 4 Nächte | pro Person | € 516,- |
5 Nächte | pro Person | € 645,- |
7 Nächte | pro Person | € 861,- |
|
Suiten |
Alle Preise pro Person | Saison 202209.01. - 22.12.2022 |
3/4-Kulinarik |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 40 m² | 4 Nächte | pro Person | € 616,- |
5 Nächte | pro Person | € 770,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.022,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen, ca. 55 m² | 4 Nächte | pro Person | € 616,- |
5 Nächte | pro Person | € 770,- |
7 Nächte | pro Person | € 1.022,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 34 m² | 4 Nächte | pro Person | € 580,- |
5 Nächte | pro Person | € 725,- |
7 Nächte | pro Person | € 966,- |
|