Lassen Sie sich rundum von uns verwöhnen.
Alle genannten Preise gelten als "Ab"-Preise und bezeichnen den möglichst günstigen Preis.
Ihr tatsächlicher Preis berechnet sich durch Ihre Aufenthaltsdauer, den Buchungszeitpunkt
sowie die Nachfrage.
Alle Preise pro Person und Tag ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 | ||||||||
3/4-Kulinarik 2023 | |||||||||
1 bis 2 Nächte | ab € 194,- | ||||||||
3 Nächte (Wochenende) | ab € 188,- | ||||||||
3 bis 6 Nächte | ab € 184,- | ||||||||
Wochenpauschale | ab € 1.232,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 | ||||||||
3/4-Kulinarik 2023 | |||||||||
1 bis 2 Nächte | Als EZ | ab € 194,- | |||||||
3 Nächte (Wochenende) | Als EZ | ab € 188,- | |||||||
3 bis 6 Nächte | Als EZ | ab € 184,- | |||||||
Wochenpauschale | Als EZ | ab € 1.232,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 | ||||||||
3/4-Kulinarik 2023 | |||||||||
1 bis 2 Nächte | ab € 181,- | ||||||||
3 Nächte (Wochenende) | ab € 175,- | ||||||||
3 bis 6 Nächte | ab € 171,- | ||||||||
Wochenpauschale | ab € 1.141,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 | ||||||||
3/4-Kulinarik 2023 | |||||||||
1 bis 2 Nächte | ab € 194,- | ||||||||
3 Nächte (Wochenende) | ab € 188,- | ||||||||
3 bis 6 Nächte | ab € 184,- | ||||||||
Wochenpauschale | ab € 1.232,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 | ||||||||
3/4-Kulinarik 2023 | |||||||||
1 bis 2 Nächte | ab € 151,- | ||||||||
3 Nächte (Wochenende) | ab € 145,- | ||||||||
3 bis 6 Nächte | ab € 141,- | ||||||||
Wochenpauschale | ab € 931,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 | ||||||||
3/4-Kulinarik 2023 | |||||||||
1 bis 2 Nächte | pro Person | ab € 177,- | |||||||
3 Nächte (Wochenende) | pro Person | ab € 171,- | |||||||
3 bis 6 Nächte | pro Person | ab € 167,- | |||||||
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.113,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 | ||||||||
3/4-Kulinarik 2023 | |||||||||
1 bis 2 Nächte | pro Person | ab € 174,- | |||||||
3 Nächte (Wochenende) | pro Person | ab € 168,- | |||||||
3 bis 6 Nächte | pro Person | ab € 164,- | |||||||
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.092,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 | ||||||||
3/4-Kulinarik 2023 | |||||||||
1 bis 2 Nächte | pro Person | ab € 188,- | |||||||
3 Nächte (Wochenende) | pro Person | ab € 182,- | |||||||
3 bis 6 Nächte | pro Person | ab € 178,- | |||||||
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.190,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 | ||||||||
3/4-Kulinarik 2023 | |||||||||
1 bis 2 Nächte | pro Person | ab € 168,- | |||||||
3 Nächte (Wochenende) | pro Person | ab € 162,- | |||||||
3 bis 6 Nächte | pro Person | ab € 158,- | |||||||
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.050,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 | ||||||||
3/4-Kulinarik 2023 | |||||||||
1 bis 2 Nächte | pro Person | ab € 177,- | |||||||
3 Nächte (Wochenende) | pro Person | ab € 171,- | |||||||
3 bis 6 Nächte | pro Person | ab € 167,- | |||||||
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.113,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 | ||||||||
3/4-Kulinarik 2023 | |||||||||
1 bis 2 Nächte | pro Person | ab € 188,- | |||||||
3 Nächte (Wochenende) | pro Person | ab € 182,- | |||||||
3 bis 6 Nächte | pro Person | ab € 178,- | |||||||
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.190,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 | ||||||||
3/4-Kulinarik 2023 | |||||||||
1 bis 2 Nächte | pro Person | ab € 177,- | |||||||
3 Nächte (Wochenende) | pro Person | ab € 171,- | |||||||
3 bis 6 Nächte | pro Person | ab € 167,- | |||||||
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.113,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 | ||||||||
3/4-Kulinarik 2023 | |||||||||
1 bis 2 Nächte | pro Person | ab € 162,- | |||||||
3 Nächte (Wochenende) | pro Person | ab € 156,- | |||||||
3 bis 6 Nächte | pro Person | ab € 152,- | |||||||
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.008,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 | ||||||||
3/4-Kulinarik 2023 | |||||||||
1 bis 2 Nächte | pro Person | ab € 177,- | |||||||
3 Nächte (Wochenende) | pro Person | ab € 171,- | |||||||
3 bis 6 Nächte | pro Person | ab € 167,- | |||||||
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.113,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 | ||||||||
3/4-Kulinarik 2023 | |||||||||
1 bis 2 Nächte | pro Person | ab € 188,- | |||||||
3 Nächte (Wochenende) | pro Person | ab € 182,- | |||||||
3 bis 6 Nächte | pro Person | ab € 178,- | |||||||
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.190,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 | ||||||||
3/4-Kulinarik 2023 | |||||||||
1 bis 2 Nächte | pro Person | ab € 177,- | |||||||
3 Nächte (Wochenende) | pro Person | ab € 171,- | |||||||
3 bis 6 Nächte | pro Person | ab € 167,- | |||||||
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.113,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 | ||||||||
3/4-Kulinarik 2023 | |||||||||
1 bis 2 Nächte | pro Person | ab € 162,- | |||||||
3 Nächte (Wochenende) | pro Person | ab € 156,- | |||||||
3 bis 6 Nächte | pro Person | ab € 152,- | |||||||
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.008,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 | ||||||||
3/4-Kulinarik 2023 | |||||||||
1 bis 2 Nächte | pro Person | ab € 177,- | |||||||
3 Nächte (Wochenende) | pro Person | ab € 171,- | |||||||
3 bis 6 Nächte | pro Person | ab € 167,- | |||||||
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.113,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 | ||||||||
3/4-Kulinarik 2023 | |||||||||
1 bis 2 Nächte | pro Person | ab € 162,- | |||||||
3 Nächte (Wochenende) | pro Person | ab € 156,- | |||||||
3 bis 6 Nächte | pro Person | ab € 152,- | |||||||
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.008,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 | ||||||||
3/4-Kulinarik 2023 | |||||||||
1 bis 2 Nächte | pro Person | ab € 168,- | |||||||
3 Nächte (Wochenende) | pro Person | ab € 162,- | |||||||
3 bis 6 Nächte | pro Person | ab € 158,- | |||||||
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.050,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 | ||||||||
3/4-Kulinarik 2023 | |||||||||
1 bis 2 Nächte | pro Person | ab € 177,- | |||||||
3 Nächte (Wochenende) | pro Person | ab € 171,- | |||||||
3 bis 6 Nächte | pro Person | ab € 167,- | |||||||
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.113,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 | ||||||||
3/4-Kulinarik 2023 | |||||||||
1 bis 2 Nächte | pro Person | ab € 168,- | |||||||
3 Nächte (Wochenende) | pro Person | ab € 162,- | |||||||
3 bis 6 Nächte | pro Person | ab € 158,- | |||||||
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.050,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 | ||||||||
3/4-Kulinarik 2023 | |||||||||
1 bis 2 Nächte | pro Person | ab € 200,- | |||||||
3 Nächte (Wochenende) | pro Person | ab € 194,- | |||||||
3 bis 6 Nächte | pro Person | ab € 190,- | |||||||
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.274,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 | ||||||||
3/4-Kulinarik 2023 | |||||||||
1 bis 2 Nächte | pro Person | ab € 200,- | |||||||
3 Nächte (Wochenende) | pro Person | ab € 194,- | |||||||
3 bis 6 Nächte | pro Person | ab € 190,- | |||||||
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.274,- |
Alle Preise pro Person und Tag ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 | ||||||||
3/4-Kulinarik 2023 | |||||||||
1 bis 2 Nächte | pro Person | ab € 188,- | |||||||
3 Nächte (Wochenende) | pro Person | ab € 182,- | |||||||
3 bis 6 Nächte | pro Person | ab € 178,- | |||||||
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.190,- |
Preise verstehen sich inkl. Birkenhof-Inklusivleistungen pro Kind und Nacht!
Hunde
im eigenen Körbchen und ohne Verpflegung pro Tag € 20,-
Das Mitbringen von kleinen Hunden ist nur nach vorheriger Absprache möglich. Voraussetzung ist ein eigener Hundekorb/Hundedecke. Für die Zeit Ihres Aufenthalts legen wir für Ihren Vierbeiner Hundekotbeutelchen bereit und versorgen Sie auf Wunsch mit alten Handtüchern.
Nicht zugelassen sind Hunde in den Zimmern mit Naturholzboden, im Restaurant, auf der Liegewiese sowie im gesamten Wellnessbereich.
Bei starken Verunreinigungen und Geruchsbelastungen behalten wir uns vor, die Reinigungskosten (mind. € 30,- bis € 50,-) gesondert in Rechnung zu stellen. Weitere Tiere auf Anfrage und gegen Gebühr!
Weihnachten & Silvester
An Weihnachten & Silvester haben wir eine gesonderte Preisliste. Der Mindestaufenthalt über Silvester/Neujahr beträgt 7 Übernachtungen und über die Weihnachtsfeiertage 3 Übernachtungen. Bitte beachten Sie, dass über Weihnachten & Silvester keine Arrangements buchbar sind!
Zu den Weihnachts- und Silvesterpreisen