Einzelzimmer |
Alle Preise pro Person ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 |
2 Nächte |
3/4-Kulinarik 2023 |
|
 | Belegung mit 1 Person, 21 m² | | ab € 443,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | Als EZ | ab € 443,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, 18 m² | | ab € 417,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 27 m² | | ab € 443,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 12 m² | | ab € 357,- |
|
Doppelzimmer |
Alle Preise pro Person ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 |
2 Nächte |
3/4-Kulinarik 2023 |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 28 m² | pro Person | ab € 409,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 21 m² | pro Person | ab € 403,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 35 m² | pro Person | ab € 431,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 18-21 m² | pro Person | ab € 391,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | pro Person | ab € 409,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | pro Person | ab € 431,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 25 m² | pro Person | ab € 409,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 20 m² | pro Person | ab € 379,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | pro Person | ab € 409,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | pro Person | ab € 431,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | pro Person | ab € 409,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, ca. 17 m² | pro Person | ab € 379,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 28 m² | pro Person | ab € 409,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | pro Person | ab € 379,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 25-28 m² | pro Person | ab € 391,- |
|
 | Belegung mit 3 Personen, ca. 40 m² | pro Person | ab € 409,- |
|
 | Belegung mit 4 Personen, ca. 40 m² | pro Person | ab € 391,- |
|
Suiten |
Alle Preise pro Person ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 |
2 Nächte |
3/4-Kulinarik 2023 |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 40 m² | pro Person | ab € 455,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen, ca. 55 m² | pro Person | ab € 455,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 34 m² | pro Person | ab € 431,- |
|