Einzelzimmer |
Alle Preise pro Person ab | Saison 202326.02. - 24.03.2023 |
3 Nächte |
3/4-Kulinarik 2023 |
|
 | Belegung mit 1 Person, 21 m² | | ab € 572,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | Als EZ | ab € 572,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, 18 m² | | ab € 533,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 27 m² | | ab € 572,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 12 m² | | ab € 443,- |
|
Doppelzimmer |
Alle Preise pro Person ab | Saison 202326.02. - 24.03.2023 |
3 Nächte |
3/4-Kulinarik 2023 |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 28 m² | pro Person | ab € 521,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 21 m² | pro Person | ab € 512,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 35 m² | pro Person | ab € 554,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 18-21 m² | pro Person | ab € 494,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | pro Person | ab € 521,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | pro Person | ab € 554,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 25 m² | pro Person | ab € 521,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 20 m² | pro Person | ab € 476,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | pro Person | ab € 521,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | pro Person | ab € 554,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | pro Person | ab € 521,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, ca. 17 m² | pro Person | ab € 476,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 28 m² | pro Person | ab € 521,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | pro Person | ab € 476,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 25-28 m² | pro Person | ab € 494,- |
|
 | Belegung mit 3 Personen, ca. 40 m² | pro Person | ab € 521,- |
|
 | Belegung mit 4 Personen, ca. 40 m² | pro Person | ab € 494,- |
|
Suiten |
Alle Preise pro Person ab | Saison 202326.02. - 24.03.2023 |
3 Nächte |
3/4-Kulinarik 2023 |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 40 m² | pro Person | ab € 590,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen, ca. 55 m² | pro Person | ab € 590,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 34 m² | pro Person | ab € 554,- |
|