Einzelzimmer |
Alle Preise pro Person | Saison 202110.01. - 21.12.2021 |
4 Nächte |
3/4-Kulinarik |
|
 | Belegung mit 1 Person, 21 m² | | € 716,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, 18 m² | | € 672,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | bei 1 Person / pro Person | € 716,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 27 m² | | € 716,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 20 m² | | € 672,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 23 m² | | € 672,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 12 m² | | € 516,- |
|
Doppelzimmer |
Alle Preise pro Person | Saison 202110.01. - 21.12.2021 |
4 Nächte |
3/4-Kulinarik |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 28 m² | pro Person | € 656,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 35 m² | pro Person | € 696,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | bei 2 Personen / pro Person | € 656,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 25 m² | pro Person | € 656,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, ca. 21 m² | bei 2 Personen / pro Person | € 628,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | bei 2 Personen / pro Person | € 656,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | pro Person | € 696,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 17 - 18 m² | bei 2 Personen / pro Person | € 628,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | pro Person | € 696,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | pro Person | € 656,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 20 m² | pro Person | € 604,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 23 m² | pro Person | € 604,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | pro Person | € 628,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 25 - 28 m² | pro Person | € 628,- |
|
 | Belegung mit 3 Personen, ca. 40 m² | pro Person | € 628,- |
|
 | Belegung mit 4 Personen, ca. 40 m² | pro Person | € 588,- |
|
Suiten |
Alle Preise pro Person | Saison 202110.01. - 21.12.2021 |
4 Nächte |
3/4-Kulinarik |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen, ca. 55 m² | pro Person | € 736,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 34 m² | pro Person | € 696,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 40 m² | pro Person | € 736,- |
|