Einzelzimmer |
Alle Preise pro Person ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 |
4 Nächte |
3/4-Kulinarik 2023 |
|
 | Belegung mit 1 Person, 21 m² | | ab € 821,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | Als EZ | ab € 821,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, 18 m² | | ab € 769,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 27 m² | | ab € 821,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 12 m² | | ab € 649,- |
|
Doppelzimmer |
Alle Preise pro Person ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 |
4 Nächte |
3/4-Kulinarik 2023 |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 28 m² | pro Person | ab € 753,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 21 m² | pro Person | ab € 741,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 35 m² | pro Person | ab € 797,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 18-21 m² | pro Person | ab € 717,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | pro Person | ab € 753,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | pro Person | ab € 797,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 25 m² | pro Person | ab € 753,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 20 m² | pro Person | ab € 693,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | pro Person | ab € 753,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | pro Person | ab € 797,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | pro Person | ab € 753,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, ca. 17 m² | pro Person | ab € 693,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 28 m² | pro Person | ab € 753,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | pro Person | ab € 693,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 25-28 m² | pro Person | ab € 717,- |
|
 | Belegung mit 3 Personen, ca. 40 m² | pro Person | ab € 753,- |
|
 | Belegung mit 4 Personen, ca. 40 m² | pro Person | ab € 717,- |
|
Suiten |
Alle Preise pro Person ab | Saison 202308.01. - 17.12.2023 |
4 Nächte |
3/4-Kulinarik 2023 |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 40 m² | pro Person | ab € 845,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen, ca. 55 m² | pro Person | ab € 845,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 34 m² | pro Person | ab € 797,- |
|