Einzelzimmer |
Alle Preise pro Person ab | Saison 202326.03. - 16.04.2023 |
3/4-Kulinarik 2023 |
|
 | Belegung mit 1 Person, 21 m² | 3 Nächte | | ab € 552,- |
5 Nächte | | ab € 920,- |
Wochenpauschale | | ab € 1.232,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | 3 Nächte | Als EZ | ab € 552,- |
5 Nächte | Als EZ | ab € 920,- |
Wochenpauschale | Als EZ | ab € 1.232,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, 18 m² | 3 Nächte | | ab € 513,- |
5 Nächte | | ab € 855,- |
Wochenpauschale | | ab € 1.141,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 27 m² | 3 Nächte | | ab € 552,- |
5 Nächte | | ab € 920,- |
Wochenpauschale | | ab € 1.232,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 12 m² | 3 Nächte | | ab € 423,- |
5 Nächte | | ab € 705,- |
Wochenpauschale | | ab € 931,- |
|
Doppelzimmer |
Alle Preise pro Person ab | Saison 202326.03. - 16.04.2023 |
3/4-Kulinarik 2023 |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 28 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 501,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 835,- |
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.113,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 21 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 492,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 820,- |
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.092,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 35 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 534,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 890,- |
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.190,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 18-21 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 474,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 790,- |
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.050,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | 3 Nächte | pro Person | ab € 501,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 835,- |
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.113,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 534,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 890,- |
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.190,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 25 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 501,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 835,- |
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.113,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 20 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 456,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 760,- |
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.008,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | 3 Nächte | pro Person | ab € 501,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 835,- |
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.113,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 534,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 890,- |
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.190,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 501,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 835,- |
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.113,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, ca. 17 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 456,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 760,- |
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.008,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 28 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 501,- |
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.113,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 456,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 760,- |
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.008,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 25-28 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 474,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 790,- |
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.050,- |
|
 | Belegung mit 3 Personen, ca. 40 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 501,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 835,- |
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.113,- |
|
 | Belegung mit 4 Personen, ca. 40 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 474,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 790,- |
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.050,- |
|
Suiten |
Alle Preise pro Person ab | Saison 202326.03. - 16.04.2023 |
3/4-Kulinarik 2023 |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 40 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 570,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 950,- |
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.274,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen, ca. 55 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 570,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 950,- |
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.274,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 34 m² | 3 Nächte | pro Person | ab € 570,- |
5 Nächte | pro Person | ab € 950,- |
Wochenpauschale | pro Person | ab € 1.274,- |
|