Einzelzimmer |
Alle Preise pro Person ab | Weihnachten & Silvester 202326.12. - 27.12.2023 |
pro Tag / ab 7 Nächte |
3/4-Kulinarik 2023 |
|
 | Belegung mit 1 Person, 21 m² | | ab € 212,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | Als EZ | ab € 212,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, 18 m² | | ab € 201,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 27 m² | | ab € 212,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 12 m² | | ab € 175,- |
|
Doppelzimmer |
Alle Preise pro Person ab | Weihnachten & Silvester 202326.12. - 27.12.2023 |
pro Tag / ab 7 Nächte |
3/4-Kulinarik 2023 |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 28 m² | pro Person | ab € 196,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 21 m² | pro Person | ab € 193,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 35 m² | pro Person | ab € 207,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 18-21 m² | pro Person | ab € 189,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | pro Person | ab € 196,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | pro Person | ab € 207,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 25 m² | pro Person | ab € 196,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 20 m² | pro Person | ab € 184,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | pro Person | ab € 196,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | pro Person | ab € 207,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | pro Person | ab € 196,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, ca. 17 m² | pro Person | ab € 184,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | pro Person | ab € 184,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 25-28 m² | pro Person | ab € 189,- |
|
 | Belegung mit 3 Personen, ca. 40 m² | pro Person | ab € 196,- |
|
 | Belegung mit 4 Personen, ca. 40 m² | pro Person | ab € 189,- |
|
Suiten |
Alle Preise pro Person ab | Weihnachten & Silvester 202326.12. - 27.12.2023 |
pro Tag / ab 7 Nächte |
3/4-Kulinarik 2023 |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 40 m² | pro Person | ab € 225,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen, ca. 55 m² | pro Person | ab € 225,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 34 m² | pro Person | ab € 207,- |
|