Einzelzimmer |
Alle Preise pro Person und Tag | Weihnachten & Silvester22.12.2021 - 09.01.2022 |
pro Tag / ab 7 Nächte |
3/4-Kulinarik |
|
 | Belegung mit 1 Person, 21 m² | | € 187,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, 18 m² | | € 176,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | Als EZ | € 187,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 27 m² | | € 187,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 20 m² | | € 176,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 23 m² | | € 176,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 12 m² | | € 152,- |
|
Doppelzimmer |
Alle Preise pro Person und Tag | Weihnachten & Silvester22.12.2021 - 09.01.2022 |
pro Tag / ab 7 Nächte |
3/4-Kulinarik |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 28 m² | pro Person | € 172,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | pro Person | € 172,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 21 m² | pro Person | € 169,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 35 m² | pro Person | € 182,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 25 m² | pro Person | € 172,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 18-21 m² | pro Person | € 165,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | pro Person | € 172,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, ca. 17 m² | pro Person | € 160,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | pro Person | € 182,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | pro Person | € 182,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | pro Person | € 172,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 20 m² | pro Person | € 160,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 23 m² | pro Person | € 160,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | pro Person | € 160,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 25-28 m² | pro Person | € 165,- |
|
 | Belegung mit 3 Personen, ca. 40 m² | pro Person | € 165,- |
|
Suiten |
Alle Preise pro Person und Tag | Weihnachten & Silvester22.12.2021 - 09.01.2022 |
pro Tag / ab 7 Nächte |
3/4-Kulinarik |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 40 m² | pro Person | € 199,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen, ca. 55 m² | pro Person | € 199,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 34 m² | pro Person | € 182,- |
|