Einzelzimmer |
Alle Preise pro Person | Saison 202229.05. - 29.07.2022 |
3 Nächte |
3/4-Kulinarik |
|
 | Belegung mit 1 Person, 21 m² | | € 498,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen | Als EZ | € 498,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, 18 m² | | € 462,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 27 m² | | € 498,- |
|
 | Belegung mit 1 Person, ca. 12 m² | | € 378,- |
|
Doppelzimmer |
Alle Preise pro Person | Saison 202229.05. - 29.07.2022 |
3 Nächte |
3/4-Kulinarik |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 28 m² | pro Person | € 450,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 21 m² | pro Person | € 441,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 35 m² | pro Person | € 483,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, 18-21 m² | pro Person | € 429,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | pro Person | € 450,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | pro Person | € 483,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 25 m² | pro Person | € 450,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 20 m² | pro Person | € 411,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen | pro Person | € 450,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 40 m² | pro Person | € 483,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | pro Person | € 450,- |
|
 | Belegung mit 1-2 Personen, ca. 17 m² | pro Person | € 411,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 28 m² | pro Person | € 450,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, ca. 29 m² | pro Person | € 411,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 25-28 m² | pro Person | € 429,- |
|
 | Belegung mit 3 Personen, ca. 40 m² | pro Person | € 429,- |
|
 | Belegung mit 4 Personen, ca. 40 m² | pro Person | € 429,- |
|
Suiten |
Alle Preise pro Person | Saison 202229.05. - 29.07.2022 |
3 Nächte |
3/4-Kulinarik |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 40 m² | pro Person | € 513,- |
|
 | Belegung mit 2-4 Personen, ca. 55 m² | pro Person | € 513,- |
|
 | Belegung mit 2 Personen, 34 m² | pro Person | € 483,- |
|